Hallo Gast | Einloggen

TopoDB.ch


deusch english français italiano

Schnellsuche 

Routen News
Kletterrouten suchen
Liste der Klettergbiete
Fragen & Antworten
Kletterrouten-Statistiken
Umfrageresultate
Kleinanzeigen / Forum
Kontakt / Rückmeldungen

Registrieren
Passwort zurücksetzen

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Obwalden Arrow right Melchsee-Frutt Arrow right Sektoren A - F

Sektor Sektoren A - F

vorheriger Sektor nächster Sektor

Webcam
abc abc abc abc abc abc a
3 4 5 6 7 8 9
Sector topo

Infos an Kollegen Hinweis hinzufügen Topo hochladen Link hinzufügen Route hinzufügen Sektor ändern Foto hochladen
Kinder: Für Kinder geeignet.

Nr. Route Länge
[ m ]
SL Schw.
[ ? ]
Einstieg
m.ü.M
Expo
[ ? ]
Seil Absich.
[ ? ]
Ernsth.
[ ? ]
Charakter Fels
Micky Maus 20 1 3b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Goofy 20 1 5a 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Daisy 20 1 4b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Pluto 20 1 4b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Muiggäpfiff 20 1 5b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Blauer Pfeil 20 1 3c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Anfängerglück 20 1 5c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Majoran 20 1 3c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Eiselin Sport's Heaven 50 2 6c 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Thymian 20 1 5a 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Tobago 50 2 6a 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Basilikum 20 1 5c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Gemsli 50 2 6a 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Paprika 20 1 5c+ 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Steirutä 50 2 6b 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Salz und Pfäffer 20 1 4c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Milky Way 50 2 4b 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Minisplitt 20 1 5b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Akelei 20 1 5c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Strubäli 20 1 5c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Steichuiz 20 1 6a 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Zwärgli 20 1 5c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Sagä Hans 20 1 6a+ 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Leiterli 50 2 7b 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Ho-Chi-Min 20 1 5c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Langarm 20 1 4b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Chäschessi 20 1 6a+ 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Stägli 20 1 4a 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Archeolog 20 1 6c 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Diä Churz 20 1 3b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Boniwäg 50 2 6b 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Hopp dä Bäsä 20 1 3b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Giftschlängli 20 1 6c 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
? 20 1 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Alpabfahrt 50 2 7a 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Heiliggeist 20 1 6b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Schildloch 50 2 5a 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Judihui 20 1 3c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Nasäwasser 50 2 6c+ 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Halbzyt 20 1 3c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Uisbruch 20 1 3b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Schneeschmelzi 20 1 3c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Schneeluft 20 1 5b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Bananasplitt 50 2 4c 1930 2x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Sturzbächli 20 1 3c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Schneefrässer 20 1 6a 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Chneiwschibä 20 1 5a 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Cyrill 50 2 6a+ 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Blitz 20 1 5c 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Donner 50 2 6a+ 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Rägäbogä 20 1 6b 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Z'Grotzli 20 1 5b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Zogä am Bodä 20 1 4b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Schwyzerörgeli 20 1 4a 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Chnebelgrind 20 1 4a 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Gletscherschär 20 1 5c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Späckrösti 20 1 6a 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Scalazza 20 1 4c 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Sennächäppi 20 1 7a 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Hermelin 20 1 6a 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Zuägadä 20 1 6b 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Brotmässer 20 1 6a+ 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Heiwrächa 20 1 6a 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Burditräger 20 1 6a+ 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Blächäwäg 20 1 5b 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Totämüggerli 20 1 5c 1930 1x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Schöppälämunggi 50 2 5c 1930 2x60 m sehr gut kletterga.* Kalk
Holderbäseler 20 1 5a 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Züberlihoger 20 1 6a 1930 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Obwalden Arrow right Melchsee-Frutt Arrow right Sektoren A - F

srf.jpg
Meteo Schweiz Wetter Radar
Meteoblue Temperatur